Taux de change gratuits pour aujourd’hui (14 mars 2022)







Taux de change gratuits pour aujourd’hui (14 mars 2022)














ACTIF DERNIER CHANGEMENT, 1h CHANGEMENT, 24h OUVRIR HAUT MEUGLER
EUR/USD 1,0969 0,0682 % 0,5201 % 1.091 1,0969 1.091
EUR/GBP 0,8417 0,1284 % 0,5771 % 0,8383 0,8417 0,8383
BTC/USD 38750.98 -0,3289 % -0,5272 % 37850.27 39076.5 37850.27
EUR/JPY 129.3881 0,0187 % 1,0666 % 128,5789 129.3881 128.5547
USD/JPY 117.9605 -0,0495 % 0,5438 % 117.849 118.0189 117.783
USD/CAD 1,2794 0,283 % 0,2382 % 1,2784 1,2794 1,2756
USD/CHF 0,9363 0,136 % 0,1745 % 0,9364 0,9364 0,935
USD/CNY 6,3654 0,0219 % 0,4038 % 6,3544 6,3654 6.3509
GBP/USD 1.3031 -0,0599 % -0,0568 % 1.3014 1.3051 1.3014
AUD/USD 0,7211 -0,4844 % -1,1274 % 0,7254 0,7256 0,7211
NZD/USD 0,6764 -0,4862 % -0,641% 0,6778 0,6798 0,6764

Convertissez une devise en une autre à l’aide de notre outil de conversion de devise gratuit














Courtiers en valeurs mobilières

Marché quotidien

Les taux



© 2006-2022 Forex-Ratings.com


















Source link

Laisser un commentaire